Größe
GRÖSSE | US-Größe | Büste | Taille | Hüfte |
S | 2 | 32-33 | 24-25 | 34-35 |
M | 4-6 | 33-35 | 25-27 | 35-37 |
M | 8-10 | 35-37 | 27-29 | 37-39 |
XL | 12 | 37-39 | 29-31 | 39-41 |
2XL | 14 | 39-41 | 31-33 | 41-43 |
3XL | 16 | 41-44 | 33-36 | 43-46 |
4XL | 18 | 44-47 | 36-39 | 46-49 |
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll