GRÖSSE | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (IN) | Taillenumfang (IN) | Hüfte (IN) |
S | 0 | 4 | 29,5-31 | 22,5-24 | 32,5-34 |
M | 2 | 6 | 31-32,5 | 24-25,5 | 34-35,5 |
M | 4 | 8 | 32,5-34 | 25,5-27 | 35,5-37 |
XL | 6 | 10 | 34-35,5 | 27-28,5 | 37-38,5 |
2XL | 8-10 | 12-14 | 35,5-37 | 28,5-30 | 38,5-40 |
3XL | 12 | 16 | 37-38,5 | 30-31,5 | 40-41,5 |
4XL | 12-14 | 16-18 | 38,5-40 | 31,5-33 | 41,5-43 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.