Größe
Größe | Brustumfang (Zoll) | Saum (Zoll) | Länge (Zoll) | Arm (Zoll) |
4 | 28,0 | 24,5 | 15.5 | 23,0 |
6 | 30,0 | 26,0 | 16,0 | 23,5 |
8 | 31,5 | 27,5 | 16,5 | 24,0 |
10 | 33,0 | 29,0 | 17,0 | 24,5 |
12 | 34,5 | 30,5 | 17,5 | 24,5 |
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll