Leggings
GRÖSSE | TAILLE | UNTERTEILE | LÄNGE |
S | 61 | 72 | 84 |
M | 65 | 76 | 86 |
M | 69 | 80 | 88 |
XL | 73 | 84 | 90 |
Spitze
GRÖSSE | BÜSTE | SAUM | LÄNGE |
S | 66 | 30 | 29,5 |
M | 70 | 32 | 30,5 |
M | 74 | 34 | 31,5 |
XL | 78 | 36 | 32,5 |
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll