Größe
GRÖSSE | EUR | BÜSTE | TAILLE | HÜFTE | LÄNGE | Ärmel |
xS | 32 | 68-78 | 62-77 | 70-85 | 19 | 43 |
S | 34 | 72-82 | 66-81 | 74-89 | 21 | 45 |
M | 36 | 76-86 | 70-85 | 78-93 | 23 | 47 |
M | 38 | 80-90 | 74-89 | 82-97 | 25 | 49 |
XL | 40 | 84-94 | 78-93 | 86-101 | 27 | 51 |
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll