GRÖSSE | US-Größe | Büste | Taille | Hüfte |
S | 36 | 35,5-37,5 | 30-32 | 36,5-38,5 |
M | 38 | 37,5-39,5 | 32-34 | 38,5-40,5 |
M | 40 | 39,5-41,5 | 34-36 | 40,5-42,5 |
XL | 42 | 41,5-43,5 | 36-38 | 42,5-44,5 |
2XL | 44 | 43,5-45,5 | 38-40 | 44,5-46,5 |
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll