Körpermaße | ||
US-numerische Größe | Taille (IN) | Hüfte (IN) |
28 | 29 | 35 |
29 | 30 | 36 |
30 | 31 | 37 |
31 | 32 | 38 |
32 | 33 | 39 |
33 | 34 | 40 |
34 | 35 | 41 |
35 | 36 | 42 |
36 | 37 | 43 |
38 | 39 | 45 |
40 | 40 | 46 |
42 | 42 | 48 |
44 | 44 | 50 |
46 | 46 | 52 |
48 | 48 | 54 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.