GRÖSSE | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (IN) | Taillenumfang (IN) | Hüfte (IN) |
S | 36 | 36 | 36-38 | 30-32 | 36-38 |
M | 38 | 38 | 38-40 | 32-34 | 38-40 |
M | 40 | 40 | 40-42 | 34-36 | 40-42 |
XL | 42 | 42 | 42-44 | 36-38 | 42-44 |
2XL | 44 | 44 | 44-46 | 38-40 | 44-46 |
*Abhängig von Ihrem Körpertyp und Ihren Kleidungsgewohnheiten dienen die oben genannten Größen nur als Referenz.