Größe
GRÖSSE | US-Größe | Brustumfang (IN) | Taillenumfang (IN) | Hüfte (IN) |
S | 32 | 33,5-35 | 28-29,5 | 34-35,5 |
M | 34 | 35-36,5 | 29,5-31 | 35,5-37 |
M | 36 | 36,5-38 | 31-32,5 | 37-38,5 |
XL | 38 | 38-39,5 | 32,5-34 | 38,5-40 |
2XL | 40 | 39,5-42 | 34-35,5 | 40-41,5 |
3XL | 42 | 42-43,5 | 35,5-37 | 41,5-43 |
4XL | 42/44 | 43,5-45 | 37-38,5 | 43-44,5 |
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll