Passen Sie Ihre Kleidergröße (XS–XL) an einen numerischen Größenbereich an. Eine größere Größe sorgt für einen etwas lockereren Bund. Eine kleinere Größe sitzt etwas enger. Sie entscheiden, was sich am besten anfühlt.
NEW5017 Größentabelle
Größe/Gewicht cm/kg |
≤50kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | 190 kg | 200 kg | 210 kg |
160 cm | M | M | L/XL | XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL/5XL | 4XL/5XL | 5XL |
165 cm | M | M | L/XL | XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL/3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL | 5XL |
170 cm | M | M | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
175 cm | M | M | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
180 cm | M | L/XL | XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
185 cm | XL | XL | XL | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
190 cm | XL | XL | XL | XL/2XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5XL |
Größe | Höhe | Taille (Fuß) | ||||||||||||
M | 170 cm | 2.1-2.3 | ||||||||||||
XL | 175 cm | 2,3-2,5 | ||||||||||||
XXL | 180 cm | 2,5-2,7 | ||||||||||||
XXXL | 185 cm | 2,7 bis 3,0 | ||||||||||||
XXXXL | 190 cm | 3,0 bis 3,3 | ||||||||||||
XXXXXL | 190 cm | 3,3-3,6 | ||||||||||||
1. Die angegebenen Größen sind dehnbar und können in ein breites Größenspektrum fallen
2. Bitte berücksichtigen Sie aufgrund manueller Messung einen Größenunterschied von 0,4 Zoll
Manche werden als Große geboren und manche erreichen Größe.
AHA entsteht aus visionären Kunden, die zu unseren Gründern und Förderern werden.
Wir wählen wichtige Lebensgegenstände zu wettbewerbsfähigen Preisen aus und folgen stets den aktuellen Modetrends.
Wir glauben, dass wir alle AHA-Momente schaffen können.