Medidas corporales | ||||||
TAMAÑO | A NOSOTROS | UE | Reino Unido | Busto (EN) | Cintura (pulgadas) | Cadera (IN) |
METRO | 38 | 48 | 38 | 38-39,5 | 32-33,5 | 38-39,5 |
l | 40 | 50 | 40 | 39.5-41 | 33.5-35 | 39.5-41 |
SG | 42 | 52 | 42 | 41-43,5 | 35-37,5 | 41-43,5 |
2XL | 44 | 54 | 44 | 43.5-46 | 37,5-40 | 43.5-46 |
3XL | 46 | 56 | 46 | 46-48,5 | 40-42,5 | 46-48,5 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.