Tamaño | Cuello (pulg.) |
Manga Longitud (pulg.) |
Pecho (EN) | Cintura (pulg.) | Peso (kilogramos) |
XS | 14.5-15 | 31-32 | 34-36 | 27-29 | 55-60 |
S | 15-15,5 | 32-33 | 36-38 | 29-31 | 60-65 |
METRO | 15.5-16 | 33-34 | 38-40 | 31-33 | 65-70 |
l | 16-16,5 | 34-35 | 40-42 | 33-35 | 70-75 |
SG | 16.5-17 | 35-36 | 42-44 | 35-37 | 75-80 |
2XL | 17-17,5 | 36-37 | 44-46 | 37-39 | 80-85 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.