TAMAÑO | Nuestro tamaño | Busto (EN) | Cintura (pulgadas) | Cadera (IN) |
30 | 2 | 32.5-34 | 25.5-27 | 35.5-37 |
32 | 4 | 34-35,5 | 27-28,5 | 37-38,5 |
34 | 6 | 35.5-37 | 28,5-30 | 38,5-40 |
36 | 8-10 | 37-38,5 | 30-31,5 | 40-41,5 |
38 | 12 | 38,5-40 | 31.5-33 | 41.5-43 |
40 | 14 | 40-41,5 | 33-34,5 | 43-44,5 |
*Dependiendo de tu tipo de cuerpo y hábitos de vestir, las tallas anteriores son solo como referencia.